CALENDÁRIO DE VISTORIA – TAXISTAS ANO 2022

 

Resolução SMTR Nº 3482 DE 19/01/2022

Publicado no DOM – Rio de Janeiro em 24 jan 2022

Estabelece normas relativas à Vistoria dos Veículos do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de Aluguel a Taxímetro no Município do Rio de Janeiro, para o ano de 2022.

Estabelece normas relativas à Vistoria dos Veículos do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de Aluguel a Taxímetro no Município do Rio de Janeiro, para o ano de 2022.

Art. 4º A vistoria será realizada de acordo com o seguinte calendário anual para o exercício de 2022, a saber:

CALENDÁRIO DE VISTORIA PARA VEÍCULOS COM ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E 2011

 

FINAIS DE PLACA DATA INICIAL DATA FINAL
00/10/20/30/40 01.02.2022 07.02.2022
50/60/70/80/90 08.02.2022 14.02.2022
01/11/21/31/41 15.02.2022 21.02.2022
51/61/71/81/91 22.02.2022 04.03.2022
02/12/22/32/42 07.03.2022 11.03.2022
52/62/72/82/92 14.03.2022 18.03.2022
03/13/23/33/43 21.03.2022 25.03.2022
53/63/73/83/93 28.03.2022 01.04.2022
04/14/24/34/44 04.04.2022 08.04.2022
54/64/74/84/94 11.04.2022 19.04.2022
05/15/25/35/45 20.04.2022 28.04.2022
55/65/75/85/95 29.04.2022 05.05.2022
06/16/26/36/46 06.05.2022 12.05.2022
56/66/76/86/96 13.05.2022 19.05.2022
07/17/27/37/47 20.05.2022 26.05.2022
57/67/77/87/97 27.05.2022 02.06.2022
08/18/28/38/48 03.06.2022 09.06.2022
58/68/78/88/98 10.06.2022 20.06.2022
09/19/29/39/49 21.06.2022 24.06.2022
59/69/79/89/99 27.06.2022 30.06.2022

 

CALENDÁRIO DE VISTORIA PARA VEÍCULOS COM ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011

 

FINAIS DE PLACA DATA INICIAL DATA FINAL
00/10/20/30/40 01.02.2022 15.02.2022
50/60/70/80/90 16.02.2022 04.03.2022
01/11/21/31/41 07.03.2022 21.03.2022
51/61/71/81/91 22.03.2022 04.04.2022
02/12/22/32/42 05.04.2022 20.04.2022
52/62/72/82/92 25.04.2022 09.05.2022
03/13/23/33/43 10.05.2022 23.05.2022
53/63/73/83/93 24.05.2022 06.06.2022
04/14/24/34/44 07.06.2022 23.06.2022
54/64/74/84/94 24.06.2022 07.07.2022
05/15/25/35/45 08.07.2022 22.07.2022
55/65/75/85/95 25.07.2022 05.08.2022
06/16/26/36/46 08.08.2022 22.08.2022
56/66/76/86/96 23.08.2022 06.09.2022
07/17/27/37/47 08.09.2022 22.09.2022
57/67/77/87/97 23.09.2022 06.10.2022
08/18/28/38/48 07.10.2022 24.10.2022
58/68/78/88/98 25.10.2022 09.11.2022
09/19/29/39/49 10.11.2022 25.11.2022
59/69/79/89/99 28.11.2022 09.12.2022

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Para dirimir de qualquer dúvida, acesse a resolução na integra no seguinte endereço:

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426661

0 Comments

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.